長徑噴嘴流量計的選型說明書
文件名稱: | 長徑噴嘴流量計的選型說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明: | 一、產品概述: ZW-LGP系列長徑噴嘴流量計具有耐高溫高壓、耐沖擊、使用壽命長、測量范圍大、測量精度等特點,適用于電廠高溫高壓蒸汽熱網管道流速高的流體流量測量。標準噴嘴按國標GB/T2624-93進行設計制造,按JJG640-94進行檢定,無需實流標定。長徑噴嘴流量計是一種高精度的流量測量裝置,是一種喉部取壓低β值長頸式噴嘴裝置,常用于發電廠的主流量測量,如電廠凝水流量的準確測量、電廠給水流量或蒸汽量的測量,以及風機性能試驗、壓縮機性能試驗等高精度流量試驗場合。 在現代大型火力發電廠熱經濟效益分析中,為了能夠準確確定汽輪機組性能,主凝結水流量測量十分重要。根據ASME標準,流量的高精度測量采用高精度的差壓元件,從工程應用方面規定采用阿斯德標準噴嘴。該裝置由美國機械工程師協會推薦,它的******性能已得到******上普遍公認,在許多要求高精度流量測量的地方,長徑噴嘴已經成為******方案。 二、計量原理: ZW-LGP系列長徑噴嘴流量計測量原理是采用節流式流量傳感器。它在長頸噴嘴的基礎上采用了特殊的取壓(喉部取壓)方式,使該流量傳感器不僅具有傳統長頸噴嘴的優點,同時還具備流出系數穩定,重復性高等******優點。是一種高精度流量傳感器。流量計算公式: 式中: ,——分別為質量流量(㎏/s)和體積流量(m3/s);
——流出系數 ;
——可膨脹性系數;
——節流件開孔直徑,m;
——直徑比,
——管道內徑,m;
——被測流體密度,㎏/m;
——差壓,Pa; ZW-LGP系列長徑噴嘴流量計通過測量壓差來衡量流體流量的大小。這種測量方法是以能量守衡定律和流動連續性定律為基準的。充滿管道的流體,當它們流經管道內的節流裝置時,流束將在節流裝置的節流件處形成局部收縮,從而使流速增加,靜壓力低,于是在節流件前后便產生了壓力降,即壓差,介質流動的流量越大,在節流件前后產生的壓差就越大。 三、廣泛應用: ZW-LGP系列長徑噴嘴流量計與各種差壓變送器配套使用,可測量各種流體的流量。配合調節儀還可以對流量進行調節。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、水利、電力等部門 。 四、測量介質: 1、液體:熱水、冷水、化工液、輕體質油。 2、氣體:高爐煤氣、焦爐煤氣、各種單組分多組分氣體。 3、過熱蒸汽、飽和蒸汽。 4、壓縮空氣。 5、天然氣,火炬氣,液化氣。 五、主要特點: 1、結構簡單,安裝方便。 2、噴嘴比孔板的壓力損失小,要求直管段長度也短。 3、無需實流校驗,性能穩定。 4、可耐高溫高壓、耐沖擊。 5、耐腐蝕性能比孔板好,壽命長。 6、精度高、重復性好、流出系數穩定。 7、圓弧形結構設計可測量各種液體、氣體、蒸汽以及各種臟污介質。 8、整體鍛造加工技術,造價較高。 六、技術參數: 1、公稱直徑:20mm≤DN≤630mm; 2、公稱壓力:PN≤32Mpa; 3、工作溫度:-50℃≤t≤550℃; 4、雷諾數范圍:0.30≤β≤0.44時,70000≤ReD≤107; 0.44≤β≤0.8時,20000≤ReD≤107; 5、喉徑比:0.30≤β≤0.80; 6、精度:0.5級、1.0級、1.5級、2.0級; 7、參照標準:GB/T2624-2006、JJG640-94; 8、連接方式:法蘭連接、焊接。 七、結構形式: 標準噴嘴由垂直于軸線的入口平面部分A、圓弧形曲面B和C所構成的入口收縮部分、圓筒形喉部E和為防止邊緣損傷所需的保護槽F組成,其取壓方式上游取壓口采用角接取壓,下游取壓口可按角接取壓設置,也可設置于較遠下游處。噴嘴總長度 a、當0.30≤β≤2/3時,噴嘴長度=0.6041d; b、當2/3≤β≤0.80時,噴嘴長度={0.4041+(0.75/β-0.25/β2-0.5225)0.5}d ; c、ISA 1932噴嘴上游面由垂直于軸的平面、廓形為圓周的兩段弧線所確定的收縮段、圓筒形喉部和凹槽組成的噴嘴。ISA1932噴嘴的取壓方式僅角接取壓一種。 八、安裝注意事項: 1、可水平、垂直或傾斜安裝,應保證管內充滿液體; 2、節流裝置前,后直管段應是直的,無肉眼可見彎曲,同時應是“圓的”,內壁應潔凈,無凹坑與沉淀物; 3、直管段長度要求及節流裝置安裝應符合GB/T26224—93有關規定; 4、引壓管路安裝應符合標準規定的規范。 九、選型表:
|